注意:东风股份(601515),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两?#20449;?#21517; | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-3 | 1025 | 0 | 200,000 | 21,100 | 6.49 | 0.31 |
2019-12-2 | 1425 | 0 | 713,400 | 21,610 | 6.47 | 0.47 |
2019-11-28 | 535 | 155,300 | 187,400 | 19,763 | 6.5 | -0.46 |
2019-11-22 | 316 | 233,500 | 0 | 21,991 | 6.51 | -0.61 |
研报 | 东风股份:烟标业务略下滑,启动布局新型烟草 | 2019-09-06 |
研报 | 东风股份:主业稳健增长,业绩符合预期 | 2019-05-05 |
研报 | 东风股份2018年报点评:业绩超预期,大包装战略稳步推进 | 2019-03-28 |
研报 | 东风股份:非烟标业务快速增长,业绩略超预期 | 2019-03-21 |
研报 | 东风股份:烟标业务稳步提升,新型烟草及工业大麻?#27426;?#25506;索 | 2019-03-19 |
新闻 | ?#31080;?#25991;?#26131;澹?#22827;妻创业到父子上阵,东风盘踞汕头 | 2013-7-21 |
新闻 | 汕头东风印刷股份有限公司关于股东股份质押的公告 | 2015-11-19 |
新闻 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 2016-8-29 |
新闻 | 汕头东风印刷股份有限公司关于收购汕头保税区金光实业... | 2016-7-4 |
新闻 | 汕头东风印刷股份有限公司关于收购湖?#32454;?#29790;印刷有限公... | 2016-8-12 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-13 | -0.005 | 1741 | 0 | 1514 | -3.345 | 1873 | 6.62 | 1.53 |
2019-12-12 | -0.02 | 1581 | -0.004 | 1488 | -12.733 | 2126 | 6.53 | -1.06 |
2019-12-11 | -0.007 | 1399 | -0.011 | 1383 | -8.812 | 1829 | 6.6 | -0.3 |
2019-12-10 | -0.008 | 1411 | 0.015 | 1232 | 1.9 | 1173 | 6.63 | -0.75 |
2019-12-9 | 0.03 | 797 | 0.032 | 927 | 31.508 | 79 | 6.67 | 0.76 |
涨幅偏离值:8.65%, 成交量:585.507万股, 成交额:15232万元 | ||
买入金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 买入金额(元) | |
1 | 机构专用 | 19,993,430.93 |
2 | 机构专用 | 10,268,408.52 |
3 | 中信万通证券有限责任公司淄博柳泉?#20998;?#21048;营业部 | 6,055,415.82 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬?#20998;?#21048;营业部 | 5,857,486.82 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东?#20998;?#21048;营业部 | 5,386,000.00 |
卖出金额最大的前5名 | ||
营业部名称 | 卖出金额(元) | |
1 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东?#20998;?#21048;营业部 | 32,089,885.51 |
2 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉?#20998;?#21048;营业部 | 12,548,198.58 |
3 | 光大证券股份有限公司东莞运河东一?#20998;?#21048;营业部 | 5,112,641.33 |
4 | 安信证券股份有限公司汕头红领巾?#20998;?#21048;营业部 | 3,680,273.30 |
5 | 光大证券股份有限公司广州马场?#20998;?#21048;营业部 | 3,499,759.56 |
东风股份(601515) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
东风股份(601515)的页面能为您提供什么信息? |