注意:欣锐科技(300745),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两?#20449;?#21517; | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-10 | 1796 | 0 | 82,500 | 11,119 | 21.15 | 0 |
2019-12-6 | 1511 | 0 | 56,300 | 16,514 | 21.09 | -1.77 |
2019-12-4 | 685 | 46,400 | 55,700 | 29,958 | 21.42 | -2.81 |
2019-12-3 | 941 | 61,700 | 92,800 | 34,654 | 22.04 | 5.91 |
2019-12-2 | 284 | 52,000 | 0 | 16,889 | 20.81 | 0.43 |
2019-11-29 | 1119 | 0 | 50,500 | 19,931 | 20.72 | 3.6 |
2019-11-26 | 1170 | 0 | 63,800 | 7,657 | 20.1 | -0.74 |
2019-11-19 | 1647 | 0 | 78,300 | 14,183 | 20.65 | 3.35 |
2019-11-12 | 1309 | 0 | 51,200 | 11,056 | 20.69 | 1.17 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-10 | -0.048 | 2118 | -0.296 | 2976 | -6.762 | 1828 | 21.15 | 0 |
2019-12-9 | -0.033 | 1892 | 0.001 | 1233 | -2.187 | 1362 | 21.15 | 0.28 |
2019-12-6 | -0.255 | 3338 | -0.669 | 3358 | -15.727 | 2525 | 21.09 | -1.77 |
2019-12-5 | -0.281 | 3456 | -0.251 | 3099 | -13.215 | 2602 | 21.47 | 0.23 |
2019-12-4 | -0.61 | 3555 | -1.036 | 3509 | -22.507 | 2830 | 21.42 | -2.81 |
欣锐科技(300745) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
欣锐科技(300745)的页面能为您提供什么信息? |