注意:长盛轴承(300718),股票大单数据,每个交易日每隔 60分钟 更新一次!
日期 | 两?#20449;?#21517; | 大单买入(股) | 大单卖出(股) | 成交量(股) | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-13 | 2 | 2,476,800 | 387,800 | 75,083 | 20.59 | 0.19 |
2019-12-12 | 1925 | 106,200 | 502,600 | 42,926 | 20.55 | 2.04 |
2019-12-11 | 1686 | 231,300 | 360,700 | 31,839 | 20.14 | 2.81 |
2019-12-10 | 51 | 231,800 | 0 | 15,471 | 19.59 | 0.72 |
2019-12-9 | 194 | 56,400 | 0 | 12,555 | 19.45 | 0 |
2019-12-6 | 26 | 288,100 | 0 | 19,779 | 19.45 | -0.36 |
2019-12-5 | 605 | 258,500 | 224,200 | 38,579 | 19.52 | 2.25 |
2019-12-4 | 1597 | 532,900 | 778,800 | 35,088 | 19.09 | 0.85 |
2019-12-3 | 37 | 277,100 | 0 | 21,558 | 18.93 | 0.11 |
2019-12-2 | 61 | 312,400 | 121,800 | 24,740 | 18.91 | 2.77 |
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-13 | 2.694 | 6 | 5.024 | 1 | 72.521 | 22 | 20.59 | 0.19 |
2019-12-12 | 1.153 | 29 | 2.167 | 21 | 29.087 | 142 | 20.55 | 2.04 |
2019-12-11 | -0.103 | 2492 | -0.438 | 3039 | -7.437 | 1717 | 20.14 | 2.81 |
2019-12-10 | -0.018 | 1596 | -0.814 | 3428 | -12.275 | 2191 | 19.59 | 0.72 |
2019-12-9 | -0.081 | 2488 | -0.876 | 3415 | -10.453 | 2044 | 19.45 | 0 |
长盛轴承(300718) 今日股票大单,资金明细,个股资讯 |
|
长盛轴承(300718)的页面能为您提供什么信息? |