代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌幅(%) | DDX | DDX排名 | DDX飘红天数 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日内(天) | 连续(天) | ||||||||||
002888 | 惠威科技 | 26.21 | 9.99 | 10.576 | 1 | 4 | 1 | 9.441 | 1 | 234.08 | 8 |
300562 | ?#20013;?#21307;疗 | 15.35 | 10.04 | 3.613 | 3 | 5 | 1 | 3.129 | 4 | 31.113 | 122 |
300035 | 中科电气 | 6.1 | 8.73 | 2.885 | 4 | 4 | 4 | 2.142 | 15 | 50.19 | 40 |
300303 | 聚飞光电 | 4.31 | 9.95 | 2.793 | 5 | 4 | 1 | 2.726 | 6 | 75.478 | 19 |
300096 | 易联众 | 10.77 | 10.01 | 2.636 | 7 | 6 | 4 | 1.637 | 31 | 46.103 | 46 |
002079 | 苏州固锝 | 8.94 | 9.96 | 2.216 | 8 | 4 | 1 | 2.617 | 8 | 52.744 | 35 |
000018 | 神州长城 | 0.26 | 0 | 1.886 | 10 | 2 | 2 | 0.953 | 75 | 127.667 | 10 |
002845 | 同兴达 | 19 | 5.15 | 1.822 | 11 | 6 | 1 | 0.786 | 108 | 14.906 | 438 |
002655 | 共达电声 | 17.38 | 10 | 1.816 | 12 | 6 | 1 | 1.655 | 30 | 10.969 | 614 |
300623 | 捷捷微电 | 27.71 | 8.12 | 1.717 | 13 | 5 | 1 | 2.008 | 19 | 14.333 | 460 |
002432 | 九安医疗 | 5.32 | 9.92 | 1.698 | 14 | 4 | 1 | 1.256 | 55 | 40.357 | 61 |
002036 | 联创电子 | 17.66 | 10.03 | 1.691 | 15 | 6 | 1 | 2.097 | 17 | 40.166 | 63 |
002593 | 日上集团 | 3.98 | 9.94 | 1.596 | 16 | 6 | 2 | 1.47 | 39 | 40.234 | 62 |
603103 | 横店影视 | 17.83 | 1.25 | 1.534 | 17 | 6 | 1 | 2.813 | 5 | 41.443 | 56 |
603023 | 威帝股份 | 5.6 | 10.02 | 1.525 | 18 | 7 | 1 | 1.222 | 61 | 51.066 | 38 |
002502 | 骅威文化 | 3.86 | 9.97 | 1.465 | 19 | 3 | 1 | 0.637 | 152 | 11.424 | 593 |
603318 | 派思股份 | 12.31 | 10.01 | 1.397 | 20 | 2 | 1 | 0.724 | 120 | 37.525 | 73 |
002076 | 雪莱特 | 2.44 | 2.95 | 1.319 | 23 | 4 | 1 | 0.826 | 99 | 33.972 | 94 |
002733 | 雄韬股份 | 25.21 | 4.91 | 1.227 | 24 | 3 | 1 | 1.862 | 23 | 27.459 | 157 |
002654 | 万润科技 | 4.24 | 10.13 | 1.221 | 25 | 5 | 1 | 0.941 | 79 | 93.264 | 12 |
300256 | 星星科技 | 6.75 | 9.93 | 1.168 | 27 | 4 | 1 | 2.421 | 12 | 18.028 | 347 |
603208 | 江山欧派 | 52.28 | -4.46 | 1.138 | 28 | 4 | 4 | 1.705 | 28 | 25.773 | 178 |
002449 | 国星光电 | 12.95 | 6.94 | 1.132 | 29 | 8 | 7 | 1.451 | 42 | 29.411 | 140 |
002296 | 辉煌科技 | 8.08 | 5.9 | 1.105 | 31 | 2 | 1 | 0.817 | 102 | 9.682 | 687 |
300495 | 美尚生态 | 11.62 | 1.84 | 1.102 | 32 | 10 | 21 | 0.203 | 470 | 15.043 | 436 |
300701 | 森霸股份 | 26.34 | 3.91 | 1.07 | 33 | 5 | 1 | 2.5 | 10 | 11.733 | 578 |
300587 | 天铁股份 | 15.45 | 2.25 | 1.042 | 34 | 6 | 2 | 0.504 | 211 | 23.785 | 214 |
603013 | 亚普股份 | 15.16 | 6.31 | 1.039 | 35 | 3 | 1 | 1.457 | 41 | 12.797 | 522 |
002868 | 绿康生化 | 18.46 | 0.49 | 1.035 | 36 | 8 | 7 | -0.838 | 3438 | 10.542 | 638 |
000802 | 北京文化 | 9.53 | 10.05 | 1.032 | 37 | 4 | 3 | 1.332 | 47 | 43.787 | 52 |
002866 | 传艺科技 | 12.38 | 3.17 | 0.968 | 38 | 4 | 1 | 0.779 | 111 | 17.066 | 371 |
300708 | 聚灿光电 | 13.45 | 2.67 | 0.962 | 40 | 3 | 1 | 1.239 | 57 | 13.188 | 510 |
600213 | 亚星客车 | 8.61 | 3.49 | 0.959 | 41 | 5 | 2 | 0.713 | 126 | 21.285 | 271 |
300348 | 长亮科技 | 19.77 | 3.4 | 0.95 | 42 | 6 | 4 | 0.246 | 415 | 12.797 | 523 |
603536 | 惠发股份 | 13.45 | 5.41 | 0.943 | 43 | 5 | 2 | 0.927 | 80 | 13.883 | 476 |
300632 | 光莆股份 | 30.03 | 10 | 0.936 | 44 | 3 | 1 | 1.883 | 22 | 9.76 | 682 |
600410 | 华胜天成 | 10.96 | 5.69 | 0.935 | 45 | 4 | 1 | 0.692 | 139 | 29.696 | 134 |
600105 | 永鼎股份 | 4.9 | 10.11 | 0.859 | 47 | 4 | 1 | 0.445 | 241 | 14.1 | 464 |
603690 | ?#38142;?#31185;技 | 26.5 | 2.71 | 0.856 | 48 | 4 | 1 | 0.313 | 332 | 9.986 | 669 |
300352 | 北信源 | 8.15 | 4.09 | 0.849 | 49 | 3 | 1 | 0.976 | 72 | 14.861 | 441 |
300604 | 长川科技 | 22.72 | 2.95 | 0.844 | 50 | 7 | 1 | 0.62 | 157 | 14.555 | 454 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所?#27597;?#31471;数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法