|
|
|
|
|
|
日期 | DDX | DDX排名 | DDY | DDY排名 | DDZ | DDZ排名 | 价格 | 涨跌幅(%) |
2019-12-11 | -0.131 | 2670 | 0.154 | 427 | -0.759 | 1238 | 14.1 | 0.79 |
2019-12-10 | 0.094 | 497 | -0.281 | 2949 | 0.046 | 1311 | 13.99 | 0.72 |
2019-12-9 | 0.1 | 406 | 0.463 | 192 | 5.96 | 773 | 13.89 | 1.24 |
2019-12-6 | -0.701 | 3566 | -0.978 | 3486 | -31.112 | 3235 | 13.72 | -0.29 |
2019-12-5 | -0.232 | 3396 | 0.694 | 177 | -0.641 | 1689 | 13.76 | 2.53 |
2019-12-4 | -0.045 | 2344 | -0.646 | 3396 | -7.575 | 1843 | 13.42 | -0.45 |
2019-12-3 | -0.364 | 3480 | -0.896 | 3501 | -32.13 | 3312 | 13.48 | 1.05 |
2019-12-2 | -0.037 | 2152 | -0.579 | 3419 | -7.233 | 2015 | 13.34 | -1.33 |
2019-11-29 | 0.212 | 146 | 0.091 | 728 | 12.042 | 432 | 13.52 | -0.73 |
2019-11-28 | 0.271 | 98 | 0.202 | 342 | 14.774 | 303 | 13.62 | 1.04 |
1. 什么是Level-2数据?
Level-2是上海证券交易所的高端数据。DDX,DDY和DDZ等指标都是根据Level-2数据计算所得。
2. 什么是DDX指标?
DDX表明大单动向。根据大单买入净量占流通盘的百分比计算得到。DDX越大越好。
3. 什么是DDY指标?
DDY表明涨跌动因。根据每日买入单数和卖出单数差的累计值。DDY越大越好。
4. 什么是DDZ指标?
DDZ表示了大资金买入强度。DDZ越大越好。
5. 如何使用Level-2数据选股?
(1)使用DDX选股小诀窍
(2)DDX排名的价值及使用方法
科创信息(300730) 股票大单,Level-2数据,DDX、DDY和DDZ数据
|
科创信息(300730)的Level-2页面能为您提供什么信息? |